順番 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 姜始亨 | 経済学部 |
2 | 權志憲 | 人類学科 |
3 | 金娜言 | 美学科 |
4 | 金韶英 | メディア情報学科 |
5 | 金原載 |
經濟学部 |
6 | 金知炫 | 考古美術史学科 |
7 | 文叡恩 | 森林科学部 |
8 | 閔胤在 | アジア言語文明学部 |
9 | 朴俊映 | 政治外交学部 |
10 | 朴志元 | 政治外交学部 |
11 | 裵眞英 | 美学科 |
12 | 徐ダウン | 森林科学部 |
13 | 申棲然 | アジア言語文明学部 |
14 | 梁時賢 | 政治外交学部 |
15 | 吳嘉恩 | 看護学科 |
16 | 吳廷範 | 政治外交学部 |
17 | 元瑞俊 | 自由専攻学部 |
18 | 李茶仁 | 政治外交学部 |
19 | 李在東 | 政治外交学部 |
20 | 李栽演 | 国史学科 |
21 | 李俊赫 | 経済学部 |
22 | 李燦珍 | 数学教育科 |
23 | 田珉周 | 宗教学科 |
24 | Khongorzul | 政治外交学部 |
25 | 韓茶姬 | アジア言語文明学部 |
26 | 洪暻仁 | 産業工学科 |
27 | ⿈琴在 | 西洋史学科 |
順番 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 具珍會 | 東洋史学科 |
2 | 金大晧 | 国楽科 |
3 | 金東主 | 東洋史学科 |
4 | 金駿午 | 統計学科 |
5 | 金知衍 | 英語英文学科 |
6 | 金泰寬 | 農経済社会学部地域情報学専攻 |
7 | 金泰潤 | 人類学科 |
8 | 金鉉錫 | 建設環境工学部 |
9 | 都晶珉 | 建築学科 |
10 | 朴冠榮 | 東洋史学科 |
11 | 朴睿燦 | 人類学科 |
12 | 朴志諭 | 政治外交学部 |
13 | 白智秀 | 生物教育課 |
14 | 蘇瑜彬 | 政治外交学部 外交学専攻 |
15 | 安永峻 | 国語教育課 |
16 | 安正仁 | 考古美術史学科 |
17 | 梁潤模 | 機会航空工学部 |
18 | 梁鉉瑱 | 言論情報学科 |
19 | 柳在俊 | 人文系列 |
20 | 李頭山 | 政治外交学部 外交学専攻 |
21 | 李秀珍 | アジア言語文明学部 |
22 | 李承珉 | 経済学部 |
23 | 李侑進 | 人類学科 |
24 | 李政桓 | 消費者児童学部 |
25 | 鄭東根 | 政治外交学部 |
26 | 丁秀玟 | 美学科 |
27 | 丁鉉鎭 | 経済学部 |
28 | 曺阭珹 | 人類学科 |
29 | 趙ハウン | 心理学科 |
順番 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 姜多炫 | 西洋学科 |
2 | 姜文赫 | 原子核工学科 |
3 | 康元準 | アジア言語文明学部 |
4 | 姜丁允 | 宗教学科 |
5 | 權タウン | 農業経済社会学部 |
6 | 金 建 | 韓国史学科 |
7 | 金旻仙 | 政治外交学部 |
8 | 金善雄 | 英語教育科 |
9 | 金秀珉 | 中国語中文学科 |
10 | 金主榮 | 経済学部 |
11 | 金智率 | 衣類学科 |
12 | 金孝真 | 看護学科 |
13 | 朴民祐 | 東洋史学科 |
14 | 朴城賢 | 自由専攻学部 |
15 | 朴智厚 | 韓国史学科 |
16 | 朴ハヌル | 考古美術史学科 |
17 | 邊助玹 | アジア言語文明学部 |
18 | 嚴星鎬 | アジア言語文明学部 |
19 | 李映週 | 韓国史学科 |
20 | 李元圭 | 西洋史学科 |
21 | 張元榮 | 東洋史学科 |
22 | 張禎玹 | 言語学科 |
23 | 崔 帥 | 韓国史学科 |
24 | 崔智敏 | 経済学部 |
25 | 崔賢善 | 国語教育科 |
26 | 表潤昊 | デザイン学部 |
順番 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 姜パダ | 政治外交学部 |
2 | 姜柔眞 | 東洋史学科 |
3 | 具叡辰 | アジア言語文明学部 |
4 | 金玟秀 | 経済学部 |
5 | 金世娟 | アジア言語文明学部 |
6 | 金永民 | 社会教育科 |
7 | 金藝林 | アジア言語文明学部 |
8 | 金誾書 | 自由専攻学部 |
9 | 金祉秀 | 倫理教育科 |
10 | 都采炫 | 国語国文学科 |
11 | 朴建禹 | 自由専攻学部 |
12 | 白東烋 | 国語国文学科 |
13 | 宋燦宇 | 経済学部 |
14 | 申秀診 | 考古美術史学科 |
15 | 沈奎利 | 東洋史学科 |
16 | 安茶謙 | 体育教育科 |
17 | 梁熙宰 | 地理学科 |
18 | 元智浩 | 経済学部 |
19 | 尹イナ | 言語学科 |
20 | 李昭喜 | 東洋画科 |
21 | 李學建 | 社会福祉学科 |
22 | 林恒星 | 政治外交学部 |
23 | 張仁泰 | 自由専攻学部 |
24 | 張孝貞 | 東洋史学科 |
25 | 鄭乂元 | 社会学科 |
26 | 定慧嬪 | アジア言語文明学部 |
順番 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 高相政 | 政治外交学部 |
2 | 具周泫 | 美学部 |
3 | 金美玲 | 地理教育科 |
4 | 金榮度 | 経営学科 |
5 | 金仁優 | 宗教学科 |
6 | 金鍾玹 | 生命科学部 |
7 | 金重皇 | 美学部 |
8 | 金智優 | 地理教育科 |
9 | 金鎭荷 | 倫理教育科 |
10 | 盧ムア | 東洋史学科 |
11 | 朴勁泰 | 経営学科 |
12 | 申昇旼 | 政治外交学部 |
13 | 安性俊 | 独語独文学科 |
14 | 安洙民 | 西洋画科 |
15 | 安勝敏 | 国史学科 |
16 | 安致煥 | 物理教育科 |
17 | 吳世榮 | 政治外交学部 |
18 | 柳贊雨 | 歴史教育科 |
19 | 柳炯準 | 言論情報学科 |
20 | 李炅九 | 政治外交学部 |
21 | 鄭楷潾 | 経営学科 |
22 | 崔洛源 | 政治外交学部 |
23 | 崔藝隣 | アジア言語文明学部 |
24 | 黃睿晶 | 美学部 |
順番 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | カン・ドンジュン | 自由専攻学部 |
2 | グ・サンヒ | 作物生命科学 |
3 | クォン・デヨン | 経営学科 |
4 | クォン・ウンチェ | 人類学科 |
5 | キム・ミンス | 経済学科 |
6 | キム・ソジン | 自由専攻学部 |
7 | キム・セファン | フランス語教育科 |
8 | キム・スミン | フランス語フランス文学科 |
9 | キム・ハギョン | 看護学科 |
10 | ナム・ヒヒョン | 建設環境工学 |
11 | ソ・ウォンソプ | 自由専攻学部 |
12 | アン・ソヨン | 自由専攻学部 |
13 | イ・ミンジュ | 経済学部 |
14 | イ・ヨンウ | フランス語フランス文学科 |
15 | イ・ジイン | 園芸バイオテクノロジー科 |
16 | イ・ジヒョン | 東洋画科 |
17 | イ・ハクゴン | 社会福祉学科 |
18 | ジャン・ジングァン | 造船海洋工学部 |
19 | ジョン・スビン | アジア言語文明学部 |
20 | ジョ・ウン | 作曲科 |
21 | チャ・ソヌ | 看護学科 |
22 | チェ・ヨンヒョク | 西洋画科 |
23 | ホン・ドンイ | 東洋史学科 |
24 | ホン・インギ | 国史学科 |
順番 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 |
姜多恩 |
経営学科 |
2 | 康源晳 | 政治外交学部 |
3 | 金珉志 | 消費者学科 |
4 |
金昭延 |
経済学部 |
5 | 金素涓 | 英語英文学科 |
6 | 金松嬉 | 政治外交学部 |
7 | 朴・ジウン | 中語中文学科 |
8 | 卞智英 | 西洋史学科 |
9 |
徐藝潭 |
社会教育科 |
10 | 申英煥 | 人文系列 |
11 |
申容和 |
経済学部 |
12 | 兪勝在 | 科学教育科 |
13 | 柳亨信 | 言語学科 |
14 |
尹榮瑞 |
衣類学科 |
15 |
李東珉 |
フランス語教育科 |
16 | 李銀彬 | 地理教育科 |
17 |
李俊炫 |
人類学科 |
18 | 李在玹 | 経済学部 |
19 |
張玟景 |
人文系列 |
20 | 鄭在善 | 地理学科 |
21 |
趙珽敏 |
機械航空工学部 |
22 | 崔烘碩 |
経営大学 |
23 |
韓ギョル |
メディアコムニケーション学科 |
24 | 韓昇澔 | 物理天文学部 |
25 | 咸炫周 | アジア言語文明学部 |
順番 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | グ・ユンヨン | 歷史敎育科 |
2 | クォン・ジャヒョン | 自由專攻学部 |
3 | キム・ゴンホ | 東洋史学科 |
4 | キム・ギョンミン | 地球環境科学部 |
5 | キム・ギョンウン | メディアコムニケーション学科 |
6 | キム・スファン | 機械航空工学部 |
7 | キム・ジンヒョン | 原子核工学科 |
8 | キム・ヘウォン | 経済学部 |
9 | ナム・スンボン | 機会航空工学部 |
10 | リュ・ソクヒョン | 国史学科 |
11 | ムン・ジョンビン | フランス語教育科 |
12 | パク・サンフン | 政治外交学部 |
13 | パク・イヌ | 美学科 |
14 | シン・スアン | 政治外交学部 |
15 | ヨン・ジュミン | 社会学科 |
16 | イ・ドンミョン | 自由専攻学部 |
17 | イム・グクテ | 地理学科 |
18 | ジャン・ホジュン | 経済学部 |
19 | ジョン・ゾンヒョン | 人文系列 |
20 | チョ・ヒョンソ | 西洋史学科 |
21 | チェ・ミンソク | 電気情報工学部 |
22 | チェ・スヒョン | 英語英文学科 |
23 | ホン・ソンワン | 経済学部 |
24 | ホン・ジュヒョン | 東洋史学科 |
25 | ファン・テフン | 心理学科 |
順番 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | カン・インヨプ | 体育教育科 |
2 | キム・ジフ | 美学科 |
3 | パク・ナヒョン | 政治外交学部 |
4 | パク・ソンヨン | 政治外交学部 |
5 | パク・イルラン | 科学部 |
6 | ベク・ハンスル | 英語英文学科 |
7 | ソン・キョンリン | 体育教育科 |
8 | シム・ヒョナ | 人類学科 |
9 | イ・キョンウン | 哲学科 |
10 | イ・ウンビ | 政治外交学部 |
11 | イ・チャンミン | 地理学科 |
12 | イム・ドンハ | 地理教育科 |
13 | チョ・ソンキョン | 社会学科 |
14 | チェ・ミンス | 東洋史学科 |
15 | ハ・ホジン | 政治外交学部 |
順番 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | コ・チョンイン | 経営学科 |
2 | キム・ミョンフン | 経済学部 |
3 | キム・バンソク | 人類学科 |
4 | キム・ソヒョン | 看護学科 |
5 | キム・スンヒョン | 政治外交学部 |
6 | キム・チュンボム | 科学生物工学部 |
7 | キム・ハクユ | 自由専攻学部 |
8 | キム・フシン | 経済学部 |
9 | ノ・チェヨン | 自由専攻学部 |
10 | ペク・スンホン | 経済学部 |
11 | ペク・ウンビ | 経済学部 |
12 | ソン・チャンヒ | 東洋史学科 |
13 | シン・ヒジェ | 経営大学 |
14 | ユ・ギフン | 科学生物工学部 |
15 | ユ・ヘジン | 法学部 |
16 | イ・ソンジェ | 建築学科(連合専攻情報文化学) |
17 | イ・ソヒョン | 東洋史学科 |
18 | イ・アジン | 歴史教育科 |
19 | イ・チホ | 東洋史学科 |
20 | イム・インヨン | 経済学部 |
21 | チャン・チャンソプ | 自由専攻学部 |
22 | チョン・チェハ | 政治外交学部(政治学専攻) |
23 | ホン・ユジョン | 自由専攻学部 |
24 | ファン・キュモク | 電気工学部 |
順番 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | コ・ミンヒョン | 経営大学 経営学科 |
2 | キム・チェヒョン | 経営大学 経営学科 |
3 | キム・チウォン | 人文大学東洋史学科 |
4 | ノ・テミン | 自然科学大学化学部 |
5 | パク・チュンヒョク | 工科大学建設環境工学部 |
6 | パク・チュンハン | 人文大学仏語仏文学科 |
7 | パク・チヘ | 社会科学大学地理学科 |
8 | ソ・トンヒョク | 社会科学大学経済学部 |
9 | アン・サンファ | 社会科学大学経済学部 |
10 | アン・イェウォン | 経営大学 経営学科 |
11 | ユ・トンヒョン | 師範大学歴史教育科 |
12 | イ・ウンチャン | 工科大学化学生物工学部 |
13 | イ・ユジン | 人文大学国語国文学科 |
14 | イ・ハンギョル | 経営大学 経営学科 |
15 | チャン・スンミン | 社会科学大学政治外交学部 |
16 | チョン・ヘウォン | 人文大学宗教学科 |
17 | チョン・ミンギョン | 工科大学建設環境工学部 |
18 | チョン・チョンフン | 経営大学 経営学科 |
19 | チ・ヨンウク | 薬科大学薬学科 |
20 | ハン・スンホ | 自然科学大学物理・天文学部 |